Güncel rota sonucu
İstanbul Ankara arası kaç km?
İstanbul ile Ankara arası yaklaşık 443 km. Tahmini yolculuk süresi 4 saat 45 dk, motorin yakıt maliyeti yaklaşık 1.441,02 TL.
🛣️
Harita ve Rota
Lokasyon Bilgileri
İstanbul
ŞehirŞehir Plakası: 34Marmara
Ankara
ŞehirŞehir Plakası: 06İç Anadolu
Yakıt Maliyeti Hesaplama
Benzin, motorin, LPG, elektrik, motosiklet, kamyon ve otobüs için gidiş / gidiş-dönüş maliyeti.
| Yakıt / Araç | Tüketim | Gidiş | Gidiş-Dönüş |
|---|---|---|---|
| Benzin | 7.40 lt / 100 km | 1.706,16 TL | 3.412,33 TL |
| Motorin | 6.50 lt / 100 km | 1.441,02 TL | 2.882,04 TL |
| LPG | 9.00 lt / 100 km | 1.077,44 TL | 2.154,88 TL |
| Elektrik | 15.00 kWh / 100 km | 206,18 TL | 412,35 TL |
| Motosiklet | 3.20 lt / 100 km | 737,80 TL | 1.475,60 TL |
| Kamyon | 28.00 lt / 100 km | 6.207,46 TL | 12.414,92 TL |
| Otobüs | 32.00 lt / 100 km | 7.094,24 TL | 14.188,48 TL |
İstanbul Ankara arası yolculuk özeti
İstanbul ile Ankara arasında araçla seyahat edecek kullanıcılar için tahmini mesafe 443 km, tahmini süre 4 saat 45 dk olarak hesaplanmıştır. Yakıt maliyeti seçilen araç tipi, tüketim değeri ve güncel fiyatlara göre değişebilir.